- Vladina pomoć pri plaćanju akontacije (DPA)
- Džambo
- Izvod iz banke
- DSCR
- Izvještaj o dobiti i gubitku/izvještaji o poslovanju pripremljeni od strane CPA-a
- Samostalno pripremljeni izvještaj o dobiti i gubitku
- Bez posla, bez prihoda
- HELOC
- Prime CES (Zatvoreni drugi dio)
- DSCR CSE (Zatvoreni kraj druge sezone)

Pregled Jumbo kredita
Najvažnije informacije o jumbo kreditima
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 godina fiksne/Prime 10/6 ARM)
Prošireni puni dokument Jumbo (prošireni 30 godina fiksno/prošireni 15 godina fiksno)
Jumbo letak

Vijesti i videozapisi
Snalaženje u Full Doc Jumbo kreditima: Vodič iz stvarnog svijeta za kupce s niskim FICO rezultatima Maksimiziranje ulaganja u nekretnine uz Full Doc Jumbo kredite: Fokus na stanove s fiksnim kreditom i kreditom bez garancije, na 30 godina, koji nisu izdati od strane agencije Snalaženje u Full Doc Jumbo kreditima: Ključna uloga upravljanja kašnjenjima u plaćanju hipotekeOgraničenja kredita u okruzima Kalifornije za 2024. godinu
| ŽUPANIJA | Ograničenje od 1 jedinice | 2-Ograničenje jedinice | 3-Ograničenje jedinice | 4-Ograničenje jedinice |
| ALAMEDA | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| ALPSKO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| AMADOR | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| BUTTE | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| KALAVERAS | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| COLUSA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| UZ OBALU | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.186.350 dolara | 2.211.600 dolara |
| SJEVERNI | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| Dorado | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| FRESNO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| GLENN | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| HUMBOLDT | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| IMPERIJALNI | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| TI | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| KERN | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| KRALJEVI | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| JEZERO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| PUSTI | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| LOS ANGELES | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| DRVO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MARIN | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| MARIPOSA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MENDOCINO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MERCED | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MODOC | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MONO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| MONTEREY | 920.000 dolara | 1.177.750 dolara | 1.423.650 dolara | 1.769.250 dolara |
| NAPA | 1.017.750 dolara | 1.302.900 dolara | 1.574.900 dolara | 1.957.250 dolara |
| NEVADA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| NARANDŽASTA | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| RAZMJEŠTAČ | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| PERJE | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| RIVERSIDE | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SAKRAMENTO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| Sveti Benedikt | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 centi dolara | 2.211.600 dolara |
| SAN BERNARDINO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SAN DIEGO | 1.006.250 dolara | 1.288.200 dolara | 1.557.150 dolara | 1.935.150 dolara |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 1.867.275 dolara |
| SAN JOAQUIN | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SAN LUIS OBISPO | 929.200 dolara | 1.189.550 dolara | 1.437.900 dolara | 1.786.950 dolara |
| SVETI MATEJ | 1.149.825 dolara | 1.394.775 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| SVETA BARBARA | 838.350 dolara | 1.073.250 dolara | 1.297.300 dolara | 1.612.250 dolara |
| SANTA KLARA | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| SVETI KRIŽ | 1.149.825 dolara | 1.472.250 dolara | 1.779.525 dolara | 2.211.600 dolara |
| ŠASTA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SIERRA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SISKIYOU | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SOLANO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SONOMA | 877.450 dolara | 1.123.300 dolara | 1.357.800 dolara | 1.687.450 dolara |
| STANISLAV | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| SUTTER | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| IT | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| TROJSTVO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| TULARE | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| TUOLUMNE | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| VENTURA | 954.500 dolara | 1.221.950 dolara | 1.477.050 dolara | 1.835.600 dolara |
| YOLO | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |
| YUBA | 766.550 dolara | 981.500 dolara | 1.186.350 dolara | 1.474.400 dolara |











